Viljandi Kliinika osaühing (10646080)

Allikas: Eesti avaandmed



Viljandi Kliinika osaühing (10646080)
Nimi Viljandi Kliinika osaühing
Registrikood 10646080
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE100607536
Küla/linnaosa [[]]
Linn/vald Viljandi linn
Maakond Viljandi maakond
Registreerimise kuupäev 2000-03-03

Üldine

Viljandi Kliinika osaühing (registrikoodiga 10646080) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2000-03-03. Viljandi Kliinika osaühing on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Viljandi Kliinika osaühing registreerimise (KMKR) number on EE100607536. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 7 70453.7 9993.38 5249.86
1/7/2017 8 88790.98 12394.7 6411.07
1/10/2017 7 98437.39 15043.83 7934.31
1/1/2018 7 91522.87 14881.71 9202.47
1/4/2018 7 79466.53 13050.3 8651.8
1/7/2018 7 94433.31 15305.15 9085.36
1/10/2018 7 86305.85 13104.87 8547.39
1/1/2019 7 97076.69 11154.4 6614.9
1/4/2019 7 86302.26 9498.21 6328.08
1/7/2019 7 104489.26 11673.71 6801.7
1/10/2019 7 104013.54 14545.86 7701.65
1/1/2020 8 99767.3 12434.94 7381.72
1/4/2020 9 87404.74 13571.63 6626.75
1/7/2020 6 104872.92 9954.29 5040.29
1/10/2020 7 87752.98 12960.41 8304.87
1/1/2021 7 82987.51 10985 7477.63
1/4/2021 7 74827.4 11701.05 8998.92
1/7/2021 8 92571.64 13015.51 8772.75
1/10/2021 8 94153.33 13950.17 9582.49
1/1/2022 8 88910.64 13481.78 9276.15
1/4/2022 8 87168.1 12121.87 9680.69
1/7/2022 7 107480.81 16234.63 11724.51
1/10/2022 8 100310.87 11925.57 10153.2

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Viljandi maakond, Viljandi linn, Tallinna tn 19 (170374).

58° 22' 2.45" N, 25° 35' 47.96" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 13 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Viljandi maakond, Viljandi linn, Tallinna tn 19 (170374) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Viljandi Kliinika osaühing majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.